DİYADİN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:40 05:12 12:09 15:54 18:56 20:22
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:38 05:10 12:09 15:54 18:57 20:23
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:09 15:54 18:58 20:24
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:35 05:08 12:08 15:55 18:59 20:26
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:33 05:06 12:08 15:55 19:00 20:27
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:31 05:05 12:08 15:55 19:01 20:28
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:30 05:04 12:08 15:55 19:02 20:30
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:28 05:02 12:08 15:56 19:03 20:31
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:26 05:01 12:08 15:56 19:04 20:33
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:08 15:56 19:05 20:34
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:23 04:59 12:07 15:56 19:06 20:35
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:21 04:57 12:07 15:57 19:07 20:37
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:19 04:56 12:07 15:57 19:08 20:38
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:18 04:55 12:07 15:57 19:09 20:40
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:16 04:54 12:07 15:57 19:10 20:41
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:15 04:53 12:07 15:58 19:11 20:42
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:13 04:52 12:07 15:58 19:12 20:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:11 04:51 12:07 15:58 19:13 20:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:10 04:49 12:07 15:58 19:14 20:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:08 04:48 12:07 15:59 19:15 20:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:07 04:47 12:07 15:59 19:16 20:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:05 04:46 12:07 15:59 19:17 20:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:04 04:46 12:07 15:59 19:18 20:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:03 04:45 12:07 16:00 19:19 20:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:01 04:44 12:07 16:00 19:20 20:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:00 04:43 12:07 16:00 19:21 20:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:58 04:42 12:07 16:00 19:22 20:58
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:57 04:41 12:07 16:01 19:23 20:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:56 04:40 12:07 16:01 19:23 21:00
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:55 04:40 12:07 16:01 19:24 21:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:53 04:39 12:07 16:01 19:25 21:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:52 04:38 12:07 16:02 19:26 21:04
Üst