GERCÜŞ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:56 05:24 12:18 16:01 19:03 20:25
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:54 05:22 12:18 16:01 19:03 20:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:52 05:21 12:18 16:02 19:04 20:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:51 05:20 12:18 16:02 19:05 20:28
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:49 05:19 12:17 16:02 19:06 20:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:48 05:17 12:17 16:02 19:07 20:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:17 16:02 19:08 20:32
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:44 05:15 12:17 16:03 19:09 20:33
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:43 05:14 12:17 16:03 19:10 20:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:41 05:13 12:17 16:03 19:11 20:36
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:40 05:11 12:17 16:03 19:12 20:37
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:38 05:10 12:16 16:03 19:13 20:38
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:16 16:03 19:13 20:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:35 05:08 12:16 16:04 19:14 20:41
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:34 05:07 12:16 16:04 19:15 20:42
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:32 05:06 12:16 16:04 19:16 20:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:31 05:05 12:16 16:04 19:17 20:45
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:29 05:04 12:16 16:04 19:18 20:46
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:28 05:03 12:16 16:05 19:19 20:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:27 05:02 12:16 16:05 19:20 20:49
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:25 05:01 12:16 16:05 19:21 20:50
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:16 16:05 19:22 20:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:23 04:59 12:16 16:05 19:22 20:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:21 04:58 12:16 16:05 19:23 20:54
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:20 04:58 12:16 16:06 19:24 20:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:19 04:57 12:16 16:06 19:25 20:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:18 04:56 12:16 16:06 19:26 20:57
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:16 04:55 12:16 16:06 19:27 20:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:15 04:55 12:16 16:06 19:28 21:00
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:14 04:54 12:16 16:07 19:28 21:01
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:13 04:53 12:16 16:07 19:29 21:02
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:12 04:53 12:16 16:07 19:30 21:03
Üst