BAYRAMÖREN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:17 05:51 12:51 16:37 19:40 21:08
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:15 05:50 12:51 16:37 19:41 21:10
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:13 05:48 12:50 16:38 19:43 21:11
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:11 05:47 12:50 16:38 19:44 21:13
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:09 05:46 12:50 16:38 19:45 21:14
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:08 05:44 12:50 16:39 19:46 21:16
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:06 05:43 12:50 16:39 19:47 21:17
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:04 05:41 12:50 16:39 19:48 21:19
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:02 05:40 12:49 16:39 19:49 21:20
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:00 05:39 12:49 16:40 19:50 21:22
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:59 05:38 12:49 16:40 19:51 21:23
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:57 05:36 12:49 16:40 19:52 21:25
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:55 05:35 12:49 16:41 19:53 21:26
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:53 05:34 12:49 16:41 19:54 21:28
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:51 05:33 12:49 16:41 19:55 21:29
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:50 05:31 12:49 16:41 19:56 21:31
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:48 05:30 12:49 16:42 19:57 21:32
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:46 05:29 12:49 16:42 19:58 21:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:45 05:28 12:49 16:42 19:59 21:35
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:43 05:27 12:49 16:43 20:00 21:37
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:41 05:26 12:49 16:43 20:01 21:38
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:40 05:25 12:49 16:43 20:02 21:40
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:38 05:24 12:49 16:43 20:03 21:41
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:23 12:49 16:44 20:04 21:43
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:22 12:49 16:44 20:05 21:44
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:21 12:49 16:44 20:06 21:46
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:32 05:20 12:49 16:45 20:07 21:47
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:31 05:19 12:49 16:45 20:08 21:49
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:29 05:18 12:49 16:45 20:09 21:50
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:28 05:18 12:49 16:45 20:10 21:51
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:27 05:17 12:49 16:46 20:11 21:53
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:25 05:16 12:49 16:46 20:12 21:54
Üst