KEMALPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:49 06:18 13:14 16:58 20:00 21:23
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:47 06:17 13:14 16:58 20:01 21:24
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:45 06:16 13:14 16:58 20:02 21:26
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:44 06:14 13:13 16:59 20:03 21:27
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:42 06:13 13:13 16:59 20:03 21:28
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:40 06:12 13:13 16:59 20:04 21:30
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:39 06:11 13:13 16:59 20:05 21:31
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:37 06:09 13:13 16:59 20:06 21:32
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:36 06:08 13:13 17:00 20:07 21:33
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:34 06:07 13:13 17:00 20:08 21:35
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:32 06:06 13:12 17:00 20:09 21:36
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:31 06:05 13:12 17:00 20:10 21:37
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:12 17:00 20:11 21:39
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:12 17:01 20:12 21:40
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:26 06:01 13:12 17:01 20:13 21:41
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:25 06:00 13:12 17:01 20:14 21:43
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:23 05:59 13:12 17:01 20:15 21:44
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:22 05:58 13:12 17:01 20:16 21:45
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:12 17:02 20:17 21:47
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:12 17:02 20:18 21:48
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:17 05:55 13:12 17:02 20:18 21:49
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:12 17:02 20:19 21:51
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:14 05:53 13:12 17:03 20:20 21:52
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:13 05:52 13:12 17:03 20:21 21:53
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:12 05:51 13:12 17:03 20:22 21:55
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:11 05:51 13:12 17:03 20:23 21:56
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:09 05:50 13:12 17:03 20:24 21:57
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:08 05:49 13:12 17:04 20:25 21:59
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:07 05:48 13:12 17:04 20:26 22:00
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:06 05:48 13:12 17:04 20:26 22:01
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:04 05:47 13:12 17:04 20:27 22:02
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:03 05:46 13:12 17:04 20:28 22:03
Üst