HALFETİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:11 05:38 12:32 16:15 19:16 20:38
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:09 05:37 12:32 16:15 19:17 20:39
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:07 05:36 12:32 16:15 19:18 20:40
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:06 05:34 12:32 16:16 19:19 20:42
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:04 05:33 12:31 16:16 19:20 20:43
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:03 05:32 12:31 16:16 19:21 20:44
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:01 05:31 12:31 16:16 19:22 20:45
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:59 05:29 12:31 16:16 19:23 20:47
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:58 05:28 12:31 16:17 19:24 20:48
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:56 05:27 12:31 16:17 19:24 20:49
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:55 05:26 12:31 16:17 19:25 20:50
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:53 05:25 12:30 16:17 19:26 20:52
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:52 05:24 12:30 16:17 19:27 20:53
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:50 05:23 12:30 16:17 19:28 20:54
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:49 05:22 12:30 16:18 19:29 20:55
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:47 05:21 12:30 16:18 19:30 20:57
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:46 05:20 12:30 16:18 19:31 20:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:44 05:19 12:30 16:18 19:32 20:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:43 05:18 12:30 16:18 19:32 21:00
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:30 16:18 19:33 21:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:30 16:19 19:34 21:03
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:39 05:15 12:30 16:19 19:35 21:04
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:30 16:19 19:36 21:05
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:30 16:19 19:37 21:07
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:30 16:19 19:38 21:08
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:30 16:19 19:38 21:09
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:33 05:11 12:30 16:20 19:39 21:10
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:32 05:10 12:30 16:20 19:40 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:31 05:09 12:30 16:20 19:41 21:13
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:29 05:09 12:30 16:20 19:42 21:14
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:28 05:08 12:30 16:20 19:43 21:15
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:27 05:07 12:30 16:21 19:43 21:16
Üst