BAYKAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:52 05:21 12:17 16:00 19:02 20:25
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:51 05:20 12:16 16:00 19:03 20:26
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:49 05:19 12:16 16:01 19:04 20:27
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:47 05:17 12:16 16:01 19:05 20:29
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:46 05:16 12:16 16:01 19:06 20:30
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:44 05:15 12:16 16:01 19:07 20:31
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:42 05:14 12:15 16:02 19:07 20:32
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:41 05:12 12:15 16:02 19:08 20:34
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:39 05:11 12:15 16:02 19:09 20:35
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:37 05:10 12:15 16:02 19:10 20:36
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:36 05:09 12:15 16:02 19:11 20:38
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:34 05:08 12:15 16:02 19:12 20:39
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:33 05:06 12:15 16:03 19:13 20:40
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:31 05:05 12:15 16:03 19:14 20:42
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:30 05:04 12:15 16:03 19:15 20:43
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:28 05:03 12:15 16:03 19:16 20:44
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:27 05:02 12:14 16:03 19:17 20:46
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:25 05:01 12:14 16:04 19:18 20:47
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:24 05:00 12:14 16:04 19:19 20:48
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:22 04:59 12:14 16:04 19:20 20:49
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:21 04:58 12:14 16:04 19:20 20:51
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:20 04:57 12:14 16:04 19:21 20:52
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:18 04:56 12:14 16:05 19:22 20:53
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:17 04:55 12:14 16:05 19:23 20:55
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:16 04:55 12:14 16:05 19:24 20:56
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 04:54 12:14 16:05 19:25 20:57
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:13 04:53 12:14 16:05 19:26 20:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:12 04:52 12:14 16:06 19:27 21:00
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:11 04:51 12:14 16:06 19:27 21:01
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:10 04:51 12:14 16:06 19:28 21:02
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:08 04:50 12:15 16:06 19:29 21:03
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:07 04:49 12:15 16:07 19:30 21:05
Üst