DURAĞAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:08 05:43 12:43 16:30 19:34 21:03
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:06 05:42 12:43 16:30 19:35 21:04
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:04 05:40 12:43 16:31 19:36 21:06
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:02 05:39 12:43 16:31 19:37 21:07
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:00 05:37 12:43 16:31 19:38 21:09
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:58 05:36 12:43 16:32 19:39 21:10
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:35 12:42 16:32 19:40 21:12
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:33 12:42 16:32 19:41 21:13
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:53 05:32 12:42 16:33 19:42 21:15
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:30 12:42 16:33 19:44 21:16
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:29 12:42 16:33 19:45 21:18
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:28 12:42 16:33 19:46 21:19
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:45 05:27 12:42 16:34 19:47 21:21
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:25 12:42 16:34 19:48 21:22
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:24 12:41 16:34 19:49 21:24
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:40 05:23 12:41 16:35 19:50 21:26
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:38 05:22 12:41 16:35 19:51 21:27
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:37 05:21 12:41 16:35 19:52 21:29
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:35 05:20 12:41 16:36 19:53 21:30
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:33 05:18 12:41 16:36 19:54 21:32
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:31 05:17 12:41 16:36 19:55 21:33
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:30 05:16 12:41 16:36 19:56 21:35
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:15 12:41 16:37 19:57 21:36
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:27 05:14 12:41 16:37 19:58 21:38
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:13 12:41 16:37 19:59 21:39
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:24 05:12 12:41 16:38 20:00 21:41
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:22 05:11 12:41 16:38 20:01 21:43
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:21 05:11 12:41 16:38 20:02 21:44
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:19 05:10 12:41 16:39 20:03 21:45
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:18 05:09 12:41 16:39 20:04 21:47
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:16 05:08 12:41 16:39 20:05 21:48
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:15 05:07 12:42 16:39 20:06 21:50
Üst