ÇALDIRAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:41 05:11 12:08 15:53 18:55 20:19
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:39 05:10 12:08 15:53 18:56 20:21
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:37 05:09 12:08 15:53 18:57 20:22
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:35 05:07 12:07 15:53 18:58 20:23
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:34 05:06 12:07 15:54 18:59 20:25
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:32 05:05 12:07 15:54 19:00 20:26
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:30 05:03 12:07 15:54 19:01 20:27
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:28 05:02 12:07 15:54 19:02 20:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:27 05:01 12:07 15:55 19:03 20:30
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:25 05:00 12:07 15:55 19:04 20:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:23 04:58 12:06 15:55 19:05 20:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:22 04:57 12:06 15:55 19:06 20:34
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:20 04:56 12:06 15:55 19:07 20:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:19 04:55 12:06 15:56 19:07 20:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:17 04:54 12:06 15:56 19:08 20:38
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:15 04:53 12:06 15:56 19:09 20:40
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:14 04:52 12:06 15:56 19:10 20:41
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:12 04:50 12:06 15:57 19:11 20:43
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:11 04:49 12:06 15:57 19:12 20:44
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:09 04:48 12:06 15:57 19:13 20:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:08 04:47 12:06 15:57 19:14 20:47
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:06 04:46 12:06 15:58 19:15 20:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:05 04:46 12:06 15:58 19:16 20:49
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:04 04:45 12:06 15:58 19:17 20:51
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:02 04:44 12:06 15:58 19:18 20:52
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:01 04:43 12:06 15:58 19:19 20:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:00 04:42 12:06 15:59 19:20 20:55
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:58 04:41 12:06 15:59 19:21 20:56
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:57 04:40 12:06 15:59 19:21 20:57
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:56 04:40 12:06 15:59 19:22 20:59
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:55 04:39 12:06 16:00 19:23 21:00
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:53 04:38 12:06 16:00 19:24 21:01
Üst