AKSEKİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:36 06:03 12:56 16:39 19:40 21:01
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:02 12:56 16:39 19:41 21:03
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:33 06:00 12:56 16:40 19:42 21:04
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:31 05:59 12:56 16:40 19:43 21:05
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 05:58 12:56 16:40 19:44 21:06
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:28 05:57 12:56 16:40 19:45 21:07
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:55 16:40 19:46 21:09
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 05:54 12:55 16:40 19:46 21:10
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:55 16:40 19:47 21:11
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:52 12:55 16:41 19:48 21:12
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:51 12:55 16:41 19:49 21:14
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:50 12:55 16:41 19:50 21:15
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:49 12:55 16:41 19:51 21:16
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:48 12:55 16:41 19:52 21:17
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:55 16:41 19:53 21:19
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:45 12:54 16:42 19:54 21:20
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:54 16:42 19:54 21:21
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:10 05:43 12:54 16:42 19:55 21:22
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:54 16:42 19:56 21:24
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:07 05:42 12:54 16:42 19:57 21:25
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:54 16:42 19:58 21:26
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:54 16:43 19:59 21:27
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:54 16:43 20:00 21:28
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:02 05:38 12:54 16:43 20:00 21:30
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:01 05:37 12:54 16:43 20:01 21:31
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:54 16:43 20:02 21:32
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:59 05:36 12:54 16:43 20:03 21:33
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:57 05:35 12:54 16:44 20:04 21:34
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:56 05:34 12:54 16:44 20:05 21:36
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:55 05:34 12:54 16:44 20:05 21:37
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:54 05:33 12:55 16:44 20:06 21:38
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:53 05:32 12:55 16:44 20:07 21:39
Üst