GAZİPAŞA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:36 06:02 12:54 16:36 19:37 20:57
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:34 06:01 12:54 16:36 19:38 20:58
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:33 05:59 12:54 16:37 19:39 20:59
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:31 05:58 12:54 16:37 19:40 21:01
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:30 05:57 12:54 16:37 19:40 21:02
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:28 05:56 12:53 16:37 19:41 21:03
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:27 05:55 12:53 16:37 19:42 21:04
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:25 05:53 12:53 16:37 19:43 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:24 05:52 12:53 16:37 19:44 21:06
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:22 05:51 12:53 16:38 19:45 21:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:21 05:50 12:53 16:38 19:46 21:09
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:49 12:53 16:38 19:46 21:10
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:53 16:38 19:47 21:11
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:53 16:38 19:48 21:12
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:52 16:38 19:49 21:14
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:14 05:45 12:52 16:38 19:50 21:15
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:12 05:44 12:52 16:38 19:51 21:16
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:52 16:39 19:52 21:17
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:10 05:42 12:52 16:39 19:52 21:18
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:08 05:41 12:52 16:39 19:53 21:20
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:07 05:40 12:52 16:39 19:54 21:21
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:52 16:39 19:55 21:22
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:52 16:39 19:56 21:23
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:38 12:52 16:40 19:57 21:24
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:37 12:52 16:40 19:57 21:25
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:52 16:40 19:58 21:27
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:35 12:52 16:40 19:59 21:28
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:59 05:35 12:52 16:40 20:00 21:29
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:34 12:52 16:40 20:01 21:30
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:57 05:33 12:52 16:40 20:01 21:31
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:56 05:33 12:52 16:41 20:02 21:32
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:32 12:52 16:41 20:03 21:33
Üst