ARDANUÇ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:41 05:16 12:15 16:02 19:05 20:33
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:39 05:14 12:15 16:02 19:06 20:35
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:15 16:02 19:07 20:36
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:35 05:11 12:15 16:03 19:08 20:38
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:33 05:10 12:15 16:03 19:10 20:39
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:31 05:08 12:14 16:03 19:11 20:41
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:30 05:07 12:14 16:04 19:12 20:42
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:28 05:06 12:14 16:04 19:13 20:44
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:26 05:04 12:14 16:04 19:14 20:45
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:24 05:03 12:14 16:04 19:15 20:47
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:14 16:05 19:16 20:48
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:20 05:00 12:14 16:05 19:17 20:50
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:19 04:59 12:14 16:05 19:18 20:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:17 04:58 12:14 16:06 19:19 20:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:15 04:57 12:13 16:06 19:20 20:55
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:13 04:56 12:13 16:06 19:21 20:56
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:12 04:54 12:13 16:07 19:22 20:58
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:10 04:53 12:13 16:07 19:23 20:59
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:08 04:52 12:13 16:07 19:24 21:01
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:07 04:51 12:13 16:07 19:25 21:02
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:05 04:50 12:13 16:08 19:26 21:04
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:03 04:49 12:13 16:08 19:27 21:05
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:02 04:48 12:13 16:08 19:28 21:07
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:00 04:47 12:13 16:09 19:29 21:08
16 May Cts 29 Zilkade 1447 02:59 04:46 12:13 16:09 19:30 21:10
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:57 04:45 12:13 16:09 19:31 21:11
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:56 04:44 12:13 16:09 19:32 21:13
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:54 04:43 12:13 16:10 19:33 21:14
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:53 04:42 12:13 16:10 19:34 21:16
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:52 04:42 12:13 16:10 19:35 21:17
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:50 04:41 12:13 16:11 19:36 21:19
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:49 04:40 12:13 16:11 19:37 21:20
Üst