MURGUL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:42 05:17 12:17 16:04 19:08 20:36
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:40 05:16 12:17 16:04 19:09 20:38
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:17 16:05 19:10 20:39
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:17 16:05 19:11 20:41
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:17 16:05 19:12 20:42
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:33 05:10 12:17 16:05 19:13 20:44
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:31 05:09 12:16 16:06 19:14 20:45
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:29 05:07 12:16 16:06 19:15 20:47
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:27 05:06 12:16 16:06 19:16 20:48
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:25 05:05 12:16 16:07 19:17 20:50
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:24 05:03 12:16 16:07 19:18 20:51
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:22 05:02 12:16 16:07 19:19 20:53
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:20 05:01 12:16 16:08 19:20 20:54
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:18 05:00 12:16 16:08 19:21 20:56
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:16 04:58 12:15 16:08 19:22 20:57
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:15 04:57 12:15 16:08 19:24 20:59
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:13 04:56 12:15 16:09 19:25 21:00
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:11 04:55 12:15 16:09 19:26 21:02
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:10 04:54 12:15 16:09 19:27 21:04
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:08 04:53 12:15 16:10 19:28 21:05
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:06 04:52 12:15 16:10 19:29 21:07
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:05 04:51 12:15 16:10 19:30 21:08
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:03 04:50 12:15 16:10 19:31 21:10
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:01 04:49 12:15 16:11 19:32 21:11
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:00 04:48 12:15 16:11 19:33 21:13
17 May Paz 30 Zilkade 1447 02:58 04:47 12:15 16:11 19:34 21:14
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 02:57 04:46 12:15 16:12 19:35 21:16
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 02:55 04:45 12:15 16:12 19:36 21:17
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 02:54 04:44 12:15 16:12 19:37 21:19
21 May Per 4 Zilhicce 1447 02:53 04:43 12:15 16:13 19:38 21:20
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 02:51 04:42 12:15 16:13 19:38 21:22
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 02:50 04:42 12:16 16:13 19:39 21:23
Üst