BULANCAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:31 16:17 19:20 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:55 05:30 12:31 16:17 19:21 20:50
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:30 16:18 19:22 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:51 05:27 12:30 16:18 19:23 20:53
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:49 05:25 12:30 16:18 19:25 20:54
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:30 16:18 19:26 20:56
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:46 05:23 12:30 16:19 19:27 20:57
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:30 16:19 19:28 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:42 05:20 12:29 16:19 19:29 21:00
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:40 05:19 12:29 16:20 19:30 21:01
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:29 16:20 19:31 21:03
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:29 16:20 19:32 21:04
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:35 05:15 12:29 16:20 19:33 21:06
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:33 05:14 12:29 16:21 19:34 21:08
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:31 05:13 12:29 16:21 19:35 21:09
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:29 16:21 19:36 21:11
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:28 05:10 12:29 16:22 19:37 21:12
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:29 16:22 19:38 21:14
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:29 16:22 19:39 21:15
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:23 05:07 12:28 16:22 19:40 21:17
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:21 05:06 12:28 16:23 19:41 21:18
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:28 16:23 19:42 21:20
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:18 05:04 12:28 16:23 19:43 21:21
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:17 05:03 12:28 16:24 19:44 21:23
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:15 05:02 12:28 16:24 19:45 21:24
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:14 05:01 12:28 16:24 19:46 21:26
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:12 05:00 12:29 16:24 19:47 21:27
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:29 16:25 19:48 21:29
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:09 04:58 12:29 16:25 19:49 21:30
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:08 04:58 12:29 16:25 19:50 21:31
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:07 04:57 12:29 16:26 19:51 21:33
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:05 04:56 12:29 16:26 19:52 21:34
Üst