KEŞAP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:56 05:30 12:30 16:16 19:19 20:47
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:54 05:29 12:29 16:16 19:20 20:48
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:29 16:16 19:21 20:50
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:29 16:17 19:22 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:29 16:17 19:23 20:53
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:29 16:17 19:24 20:54
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:45 05:22 12:29 16:18 19:26 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:28 16:18 19:27 20:57
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:41 05:19 12:28 16:18 19:28 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:28 16:18 19:29 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:28 16:19 19:30 21:02
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:28 16:19 19:31 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:34 05:14 12:28 16:19 19:32 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:32 05:13 12:28 16:20 19:33 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:28 16:20 19:34 21:08
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:28 16:20 19:35 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:27 05:09 12:28 16:20 19:36 21:11
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:27 16:21 19:37 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:24 05:07 12:27 16:21 19:38 21:14
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:22 05:06 12:27 16:21 19:39 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:20 05:05 12:27 16:22 19:40 21:17
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:19 05:04 12:27 16:22 19:41 21:18
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:17 05:03 12:27 16:22 19:42 21:20
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:16 05:02 12:27 16:22 19:43 21:21
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:14 05:01 12:27 16:23 19:44 21:23
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:13 05:00 12:27 16:23 19:45 21:24
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:11 04:59 12:27 16:23 19:46 21:26
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:27 16:24 19:47 21:27
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:08 04:57 12:28 16:24 19:48 21:29
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:28 16:24 19:49 21:30
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:06 04:56 12:28 16:24 19:50 21:32
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:04 04:55 12:28 16:25 19:51 21:33
Üst