DOĞANKENT Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:28 16:14 19:17 20:45
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 03:53 05:27 12:28 16:14 19:18 20:46
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:51 05:26 12:28 16:15 19:19 20:48
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:27 16:15 19:21 20:49
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:27 16:15 19:22 20:51
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:45 05:22 12:27 16:16 19:23 20:52
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:44 05:20 12:27 16:16 19:24 20:54
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:27 16:16 19:25 20:55
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:27 16:16 19:26 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:27 16:17 19:27 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:26 16:17 19:28 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:26 16:17 19:29 21:01
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:26 16:18 19:30 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:26 16:18 19:31 21:04
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:26 16:18 19:32 21:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:28 05:09 12:26 16:18 19:33 21:07
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:26 05:08 12:26 16:19 19:34 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:24 05:07 12:26 16:19 19:35 21:10
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:23 05:06 12:26 16:19 19:36 21:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:21 05:04 12:26 16:20 19:37 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:19 05:03 12:26 16:20 19:38 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:18 05:02 12:26 16:20 19:39 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:16 05:01 12:26 16:20 19:40 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:15 05:00 12:26 16:21 19:41 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:13 04:59 12:26 16:21 19:42 21:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:12 04:59 12:26 16:21 19:43 21:22
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:10 04:58 12:26 16:21 19:44 21:24
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:09 04:57 12:26 16:22 19:45 21:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:07 04:56 12:26 16:22 19:46 21:26
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:06 04:55 12:26 16:22 19:47 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:05 04:54 12:26 16:23 19:48 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:03 04:54 12:26 16:23 19:49 21:31
Üst