ALTINYAYLA(S) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:37 16:21 19:24 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:36 16:22 19:25 20:50
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:05 05:37 12:36 16:22 19:26 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:03 05:36 12:36 16:22 19:27 20:52
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:02 05:34 12:36 16:22 19:28 20:54
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:00 05:33 12:36 16:23 19:29 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:36 16:23 19:29 20:57
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:57 05:30 12:35 16:23 19:30 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:35 16:23 19:31 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:35 16:24 19:32 21:01
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:35 16:24 19:33 21:02
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:35 16:24 19:34 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:35 16:24 19:35 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:35 16:24 19:36 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:45 05:22 12:35 16:25 19:37 21:08
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:43 05:21 12:35 16:25 19:38 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:42 05:20 12:35 16:25 19:39 21:10
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:40 05:19 12:34 16:25 19:40 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:39 05:18 12:34 16:26 19:41 21:13
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:37 05:17 12:34 16:26 19:42 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:36 05:16 12:34 16:26 19:43 21:16
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:34 05:15 12:34 16:26 19:44 21:17
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:33 05:14 12:34 16:27 19:45 21:19
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:32 05:13 12:34 16:27 19:46 21:20
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:30 05:12 12:34 16:27 19:47 21:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:29 05:11 12:34 16:27 19:48 21:23
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:27 05:10 12:34 16:27 19:49 21:24
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:26 05:10 12:34 16:28 19:49 21:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:25 05:09 12:35 16:28 19:50 21:27
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:24 05:08 12:35 16:28 19:51 21:28
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:22 05:07 12:35 16:28 19:52 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:21 05:07 12:35 16:29 19:53 21:31
Üst