ZARA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:33 16:18 19:21 20:46
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:32 16:18 19:22 20:48
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:32 16:18 19:23 20:49
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:32 16:19 19:24 20:51
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:32 16:19 19:25 20:52
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:32 16:19 19:26 20:53
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:32 16:20 19:27 20:55
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:50 05:25 12:31 16:20 19:28 20:56
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:31 16:20 19:29 20:58
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:31 16:20 19:30 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:45 05:21 12:31 16:21 19:31 21:01
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:31 16:21 19:32 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:31 16:21 19:33 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:31 16:21 19:34 21:05
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:31 16:22 19:35 21:06
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:31 16:22 19:36 21:08
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:31 16:22 19:37 21:09
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:30 16:22 19:38 21:11
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:30 16:23 19:39 21:12
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:30 05:11 12:30 16:23 19:40 21:13
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:30 16:23 19:41 21:15
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:27 05:09 12:30 16:23 19:42 21:16
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:26 05:08 12:30 16:24 19:42 21:18
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:24 05:07 12:30 16:24 19:43 21:19
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:23 05:06 12:30 16:24 19:44 21:21
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:21 05:06 12:30 16:24 19:45 21:22
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:20 05:05 12:30 16:25 19:46 21:23
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:19 05:04 12:30 16:25 19:47 21:25
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:31 16:25 19:48 21:26
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:16 05:02 12:31 16:25 19:49 21:27
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:15 05:02 12:31 16:26 19:50 21:29
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:14 05:01 12:31 16:26 19:51 21:30
Üst