HAFİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:34 16:19 19:22 20:48
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:34 16:20 19:23 20:49
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:34 16:20 19:24 20:51
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:34 16:20 19:25 20:52
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:57 05:31 12:33 16:20 19:26 20:53
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:55 05:29 12:33 16:21 19:27 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:53 05:28 12:33 16:21 19:28 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:33 16:21 19:29 20:58
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:50 05:26 12:33 16:21 19:30 20:59
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:48 05:24 12:33 16:22 19:31 21:00
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:32 16:22 19:32 21:02
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:45 05:22 12:32 16:22 19:33 21:03
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:43 05:21 12:32 16:22 19:34 21:05
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:42 05:19 12:32 16:23 19:35 21:06
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:40 05:18 12:32 16:23 19:36 21:08
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:38 05:17 12:32 16:23 19:37 21:09
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:37 05:16 12:32 16:23 19:38 21:10
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:35 05:15 12:32 16:24 19:39 21:12
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:33 05:14 12:32 16:24 19:40 21:13
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:32 05:13 12:32 16:24 19:41 21:15
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:30 05:12 12:32 16:24 19:42 21:16
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:29 05:11 12:32 16:25 19:43 21:18
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:27 05:10 12:32 16:25 19:44 21:19
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:32 16:25 19:45 21:20
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:08 12:32 16:25 19:46 21:22
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:23 05:07 12:32 16:26 19:47 21:23
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:22 05:06 12:32 16:26 19:48 21:25
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:20 05:05 12:32 16:26 19:48 21:26
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:19 05:05 12:32 16:26 19:49 21:27
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:18 05:04 12:32 16:27 19:50 21:29
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:17 05:03 12:32 16:27 19:51 21:30
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:15 05:02 12:32 16:27 19:52 21:31
Üst