KANGAL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:34 16:19 19:21 20:46
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:04 05:36 12:34 16:19 19:22 20:47
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:03 05:34 12:34 16:19 19:23 20:48
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:01 05:33 12:33 16:20 19:24 20:50
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 03:59 05:32 12:33 16:20 19:25 20:51
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:58 05:30 12:33 16:20 19:26 20:52
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:56 05:29 12:33 16:20 19:27 20:54
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:54 05:28 12:33 16:20 19:28 20:55
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:52 05:27 12:33 16:21 19:29 20:57
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:51 05:25 12:33 16:21 19:30 20:58
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:49 05:24 12:32 16:21 19:31 20:59
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:47 05:23 12:32 16:21 19:32 21:01
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:46 05:22 12:32 16:22 19:33 21:02
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:44 05:21 12:32 16:22 19:34 21:03
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:43 05:20 12:32 16:22 19:35 21:05
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:41 05:18 12:32 16:22 19:36 21:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:40 05:17 12:32 16:23 19:37 21:08
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:38 05:16 12:32 16:23 19:38 21:09
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:36 05:15 12:32 16:23 19:39 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:35 05:14 12:32 16:23 19:39 21:12
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:33 05:13 12:32 16:23 19:40 21:13
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:32 05:12 12:32 16:24 19:41 21:15
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:31 05:11 12:32 16:24 19:42 21:16
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:29 05:10 12:32 16:24 19:43 21:17
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:28 05:10 12:32 16:24 19:44 21:19
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:26 05:09 12:32 16:25 19:45 21:20
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:25 05:08 12:32 16:25 19:46 21:21
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:24 05:07 12:32 16:25 19:47 21:23
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:23 05:06 12:32 16:25 19:48 21:24
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:21 05:05 12:32 16:26 19:49 21:25
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:20 05:05 12:32 16:26 19:49 21:27
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:19 05:04 12:32 16:26 19:50 21:28
Üst