CİHANBEYLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:26 05:56 12:52 16:36 19:38 21:02
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:24 05:55 12:52 16:36 19:39 21:03
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:23 05:53 12:52 16:37 19:40 21:04
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:21 05:52 12:51 16:37 19:41 21:06
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:19 05:51 12:51 16:37 19:42 21:07
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:18 05:49 12:51 16:37 19:43 21:08
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:16 05:48 12:51 16:37 19:44 21:10
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:47 12:51 16:38 19:45 21:11
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:13 05:46 12:51 16:38 19:46 21:12
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:50 16:38 19:47 21:14
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:09 05:43 12:50 16:38 19:48 21:15
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:08 05:42 12:50 16:38 19:48 21:16
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:06 05:41 12:50 16:39 19:49 21:18
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:05 05:40 12:50 16:39 19:50 21:19
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:03 05:39 12:50 16:39 19:51 21:20
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:01 05:38 12:50 16:39 19:52 21:22
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:50 16:40 19:53 21:23
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:50 16:40 19:54 21:24
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:50 16:40 19:55 21:26
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:50 16:40 19:56 21:27
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:50 16:40 19:57 21:28
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:53 05:32 12:50 16:41 19:58 21:30
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:51 05:31 12:50 16:41 19:59 21:31
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:50 05:30 12:50 16:41 20:00 21:32
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:49 05:29 12:50 16:41 20:01 21:34
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:47 05:28 12:50 16:41 20:01 21:35
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:46 05:27 12:50 16:42 20:02 21:36
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:45 05:26 12:50 16:42 20:03 21:38
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:44 05:26 12:50 16:42 20:04 21:39
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:42 05:25 12:50 16:42 20:05 21:40
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:41 05:24 12:50 16:43 20:06 21:41
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:40 05:23 12:50 16:43 20:07 21:43
Üst