EREĞLİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:25 05:53 12:47 16:31 19:32 20:54
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:24 05:52 12:47 16:31 19:33 20:55
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:22 05:51 12:47 16:31 19:34 20:56
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:20 05:49 12:47 16:31 19:35 20:57
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:19 05:48 12:47 16:31 19:35 20:59
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:47 16:32 19:36 21:00
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:16 05:46 12:46 16:32 19:37 21:01
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:14 05:44 12:46 16:32 19:38 21:02
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:12 05:43 12:46 16:32 19:39 21:04
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:11 05:42 12:46 16:32 19:40 21:05
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:09 05:41 12:46 16:32 19:41 21:06
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:08 05:40 12:46 16:33 19:42 21:07
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:46 16:33 19:43 21:09
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:05 05:38 12:46 16:33 19:44 21:10
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:46 16:33 19:45 21:11
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:45 16:33 19:45 21:13
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:00 05:34 12:45 16:33 19:46 21:14
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:59 05:33 12:45 16:34 19:47 21:15
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:58 05:32 12:45 16:34 19:48 21:16
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:45 16:34 19:49 21:18
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:45 16:34 19:50 21:19
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:54 05:30 12:45 16:34 19:51 21:20
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:52 05:29 12:45 16:35 19:52 21:21
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:51 05:28 12:45 16:35 19:52 21:23
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:50 05:27 12:45 16:35 19:53 21:24
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:48 05:26 12:45 16:35 19:54 21:25
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:45 16:35 19:55 21:26
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:46 05:25 12:45 16:35 19:56 21:28
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:45 05:24 12:45 16:36 19:57 21:29
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:44 05:23 12:45 16:36 19:58 21:30
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:43 05:23 12:45 16:36 19:58 21:31
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:42 05:22 12:46 16:36 19:59 21:32
Üst