KARAPINAR Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:27 05:55 12:49 16:33 19:34 20:56
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:25 05:54 12:49 16:33 19:35 20:58
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:23 05:52 12:49 16:33 19:36 20:59
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:22 05:51 12:49 16:33 19:37 21:00
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:20 05:50 12:49 16:34 19:38 21:01
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:49 16:34 19:39 21:03
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:17 05:47 12:48 16:34 19:40 21:04
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:15 05:46 12:48 16:34 19:41 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:14 05:45 12:48 16:34 19:41 21:06
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:12 05:44 12:48 16:34 19:42 21:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:11 05:42 12:48 16:35 19:43 21:09
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:09 05:41 12:48 16:35 19:44 21:10
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:07 05:40 12:48 16:35 19:45 21:12
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:48 16:35 19:46 21:13
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:04 05:38 12:47 16:35 19:47 21:14
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:47 16:36 19:48 21:15
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:02 05:36 12:47 16:36 19:49 21:17
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:00 05:35 12:47 16:36 19:50 21:18
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:59 05:34 12:47 16:36 19:51 21:19
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:57 05:33 12:47 16:36 19:51 21:20
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:56 05:32 12:47 16:36 19:52 21:22
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:55 05:31 12:47 16:37 19:53 21:23
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:53 05:30 12:47 16:37 19:54 21:24
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:52 05:29 12:47 16:37 19:55 21:26
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:51 05:29 12:47 16:37 19:56 21:27
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:49 05:28 12:47 16:37 19:57 21:28
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:48 05:27 12:47 16:38 19:58 21:29
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:47 05:26 12:47 16:38 19:58 21:31
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:46 05:26 12:47 16:38 19:59 21:32
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:45 05:25 12:47 16:38 20:00 21:33
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:44 05:24 12:47 16:38 20:01 21:34
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:43 05:23 12:48 16:39 20:02 21:35
Üst