ÇUMRA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:30 05:58 12:53 16:36 19:37 20:59
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:29 05:57 12:52 16:36 19:38 21:00
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:27 05:56 12:52 16:36 19:39 21:01
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:25 05:54 12:52 16:36 19:40 21:03
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:24 05:53 12:52 16:36 19:41 21:04
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:22 05:52 12:52 16:37 19:42 21:05
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:20 05:51 12:51 16:37 19:42 21:06
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:19 05:49 12:51 16:37 19:43 21:08
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:17 05:48 12:51 16:37 19:44 21:09
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:16 05:47 12:51 16:37 19:45 21:10
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:14 05:46 12:51 16:38 19:46 21:12
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:13 05:45 12:51 16:38 19:47 21:13
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:11 05:44 12:51 16:38 19:48 21:14
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:10 05:43 12:51 16:38 19:49 21:15
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:08 05:41 12:51 16:38 19:50 21:17
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:07 05:40 12:50 16:38 19:51 21:18
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:05 05:39 12:50 16:39 19:52 21:19
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:04 05:38 12:50 16:39 19:52 21:20
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:02 05:37 12:50 16:39 19:53 21:22
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:50 16:39 19:54 21:23
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:00 05:36 12:50 16:39 19:55 21:24
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:58 05:35 12:50 16:39 19:56 21:26
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:57 05:34 12:50 16:40 19:57 21:27
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:56 05:33 12:50 16:40 19:58 21:28
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:54 05:32 12:50 16:40 19:59 21:29
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:53 05:31 12:50 16:40 19:59 21:31
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:52 05:30 12:50 16:40 20:00 21:32
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:51 05:30 12:50 16:41 20:01 21:33
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:50 05:29 12:50 16:41 20:02 21:34
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:49 05:28 12:50 16:41 20:03 21:35
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:48 05:28 12:51 16:41 20:04 21:37
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:46 05:27 12:51 16:41 20:04 21:38
Üst